1年生
田園A | 25 | – | 25 | 世田谷A |
35 | – | 20 | 世田谷E | |
55 | – | 25 | 世田谷C | |
田園B | 30 | – | 25 | 世田谷B |
50 | – | 35 | 世田谷F | |
35 | – | 30 | 世田谷D | |
田園C | 40 | – | 45 | 世田谷C |
30 | – | 50 | 世田谷A | |
10 | – | 20 | 世田谷E | |
田園D | 30 | – | 35 | 世田谷D |
30 | – | 15 | 世田谷B | |
40 | – | 30 | 世田谷F |
2年生
田園A | 40 | – | 25 | 世田谷A |
25 | – | 65 | 世田谷E | |
15 | – | 60 | 世田谷C | |
田園B | 15 | – | 40 | 世田谷B |
65 | – | 55 | 世田谷F | |
25 | – | 65 | 世田谷D | |
田園C | 30 | – | 45 | 世田谷C |
70 | – | 50 | 世田谷A | |
40 | – | 40 | 世田谷E | |
田園D | 60 | – | 20 | 世田谷D |
40 | – | 30 | 世田谷B | |
70 | – | 35 | 世田谷F |
3年生
田園A | 0 | – | 30 | 世田谷A |
5 | – | 40 | 世田谷B | |
5 | – | 20 | 世田谷C | |
10 | – | 25 | 世田谷D | |
田園B | 5 | – | 20 | 世田谷A |
5 | – | 20 | 世田谷B | |
10 | – | 20 | 世田谷C | |
10 | – | 35 | 世田谷D | |
田園C | 10 | – | 15 | 世田谷A |
15 | – | 10 | 世田谷B | |
15 | – | 15 | 世田谷C | |
10 | – | 15 | 世田谷D |
4年生
※集計中
5年生
※集計中
6年生
田園A | 40 | – | 25 | 世田谷A |
田園B | 0 | – | 105 | 世田谷B |
田園AB | 5 | – | 65 | 世田谷C |